序号 | 评奖时间 | 奖学金名称 | 评奖对象 | 名额(由学校确定) | 奖金(元) | 评定要求 | 备注 | ||
博士(人) | 硕士(人) | 博士 | 硕士 | ||||||
1 | 9月 | 国家奖学金 | 二、三年级 | 1-2 | 6-8 | 30000 | 20000 | 国奖评定办法 | |
2 | 10-11月 | 学业奖学金 | 全体 | 特等奖占比20% | 特等奖占比5% | 18000 | 12000 | 学业奖评定要求 | 国奖获得者除外 |
一等奖占比30% | 一等奖占比15% | 14000 | 8000 | 国奖获得者除外 | |||||
二等奖占比50% | 二等奖占比30% | 11000 | 5000 | 国奖获得者除外 | |||||
三等奖占比50% | 3000 | 国奖获得者除外 | |||||||
3 | 12-1月 | 英飞凌奖学金 | 全体 | 3 | 5000 | 英飞凌奖评定细则 | 国奖获得者除外 | ||
4 | 3-4月 | 朱敬文奖学金 | 二、三年级 | 3 | 2000 | 学院奖学金评选办法 | 国奖获得者除外 | ||
朱敬文助学金 | 一、二年级 | 2 | 2000 | 朱敬文助学金条例 | 国奖获得者除外 | ||||
三星奖学金 | 全体 | 1 | 6000 | 学院奖学金评选办法 | 国奖获得者除外 | ||||
工业园区奖学金 | 二、三年级(限定专业) | 1 | 3500 | 学院奖学金评选办法 | 国奖获得者除 外 | ||||
朱敬文特别奖 | 国奖获得者 | 1 | 5000 | 由学校评定 |
注:1、评定国家奖学金时,评过其它奖学金的科研成果可以重复使用;获得国家奖学金的研究生,不能参加其它各类奖学金的评选。
2、学业奖学金中除获得博士二等奖及硕士三等奖的科研成果外,其它科研成果不能作为评定捐赠类奖学金和英飞凌奖学金的依据。
3、获得捐赠类奖学金的科研成果不能作为评定英飞凌奖学金的依据,但是能作为评定学业奖学金的依据。